Introduction
Ceci est le dĂ©but d’un petit guide sur les durĂ©es de conservation des aliments, pour le moment principalement pour comparer sous condition normale ou sous vide (inspirĂ© du manuel de la machine Tre Spade Takaje.
⚠️ Attention tout de même : ces durées sont présentées à titre indicatif.
À température ambiante (20/25°C)
| Type d’aliments | Conditions normales | Sous vide |
|---|---|---|
| Pain | 2 jours | 8 jours |
| Biscuits secs | 120 jours | 360 jours |
| Pâtes sèches / Riz | 180 jours | 360 jours |
| Fruits secs | 120 jours | 360 jours |
| Farine / Thé / Café | 120 jours | 360 jours |
Au réfrigérateur (3/5°C)
| Type d’aliments | Conditions normales | Sous vide |
|---|---|---|
| Viande crue | 2-3 jours | 6-9 jours |
| Poisson frais | 1-3 jours | 4-6 jours |
| Charcuterie | 4-6 jours | 20-25 jours |
| Fromages à pâte molle | 5-7 jours | 14-20 jours |
| Fromages durs et faits | 15-20 jours | 30-60 jours |
| Parmesan & Grana Padano | 20 jours | 60 jours |
| Légumes crus | 1-5 jours | 7-20 jours |
| Fruits frais | 5-10 jours | 14-20 jours |
| Soupes de légumes | 2-3 jours | 8-15 jours |
| Pâtes / Risotto / Lasagnes | 2-3 jours | 6-10 jours |
| Viande cuite | 3-5 jours | 10-15 jours |
| Desserts à la crème ou aux fruits | 2-3 jours | 6-10 jours |
| Autres desserts | 5 jours | 20 jours |
Au congélateur (-18/-20°C)
| Type d’aliments | Conditions normales | Sous vide |
|---|---|---|
| Viande | 120 jours | 480 jours |
| Poisson | 90 jours | 360 jours |
| Fruits & légumes | 300 jours | 720 jours |